<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex trend &#8211; Bangla Forex Education + Forex Trading Tutorial in Bangla</title>
	<atom:link href="https://bangla-forex.com/tag/forex-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bangla-forex.com</link>
	<description>ফরেক্স শিখুন বাংলা ভাষায়</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 15:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Reverse trend বলতে কি বুঝায়?</title>
		<link>https://bangla-forex.com/reverse-trend-%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%9d%e0%a6%be%e0%a7%9f/</link>
					<comments>https://bangla-forex.com/reverse-trend-%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%9d%e0%a6%be%e0%a7%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bangla Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 08:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Forex learn]]></category>
		<category><![CDATA[100 pips reverse trend]]></category>
		<category><![CDATA[Forex reverse pettern]]></category>
		<category><![CDATA[Forex reverse trend trade]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse pettern]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse trend]]></category>
		<category><![CDATA[See reverse trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangla-forex.com/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[আজ Bangla forex school এ কথা বলবো Reverse trend নিয়ে। Reverse trend বলতে কি বুঝায় ? Reverse trend হচ্ছে বিপরীত প্রবণতা মানে মার্কেট বিপরীত দিকে টান নেওয়া । মনে করেন মার্কেট সেল/ নিচের দিকে আছে । এখন কোন এক Forex news এর কারনে উপরের দিকে কিংবা Up trend শুরু হতে পারে। এটা হচ্ছে Reverse trend [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bangla-forex.com/reverse-trend-%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%9d%e0%a6%be%e0%a7%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কি ভাবে ট্রেনড দিখে ট্রেড করবেন</title>
		<link>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a1-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%96%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1/</link>
					<comments>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a1-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%96%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bangla Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 13:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Forex learn]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trading with trend]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[How know forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[Trend your friend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangla-forex.com/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[কিছু সরঞ্জাম এই প্রবণতার সাথে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে একটি নিম্নতর প্রবণতা রয়েছে, এমন অনেক সরঞ্জাম রয়েছে যা আপনি নির্দেশটি নির্ধারণ করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের ডান পাশে ব্যবহার করতে পারেন। সর্বাধিক সুস্পষ্ট চলমান গড়, ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য একটি খুব সাধারণ সূচক। এটি কেবল আপনাকে মোমবাতিগুলির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের গড় দাম সম্পর্কে বর্ণনা করে, দামগুলি ক্রমবর্ধমান [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a1-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%96%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কি করে চিনবেন ট্রেন্ড এবং ট্রেড করবেন ?</title>
		<link>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%82/</link>
					<comments>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bangla Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 13:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Forex learn]]></category>
		<category><![CDATA[bangla forex trend trade]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trend]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trend trade]]></category>
		<category><![CDATA[know the trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangla-forex.com/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[আর্থিক বাজারে ট্রেডিংয়ের বিষয়টি বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনি যদি কোনও দিক থেকে থাকেন বা না হন। এর বাইরে, আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি উপরে বা নিচে যাচ্ছেন কিনা। একটি নিয়ম হিসাবে, ডাউনট্রেন্ডগুলি ক্রমবর্ধমান প্রবণতাগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে চলে আসে, সেইজন্য স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে এমন ব্যক্তি রয়েছে যারা শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞ। বৈদেশিক মুদ্রার [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bangla-forex.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
